第一次
This commit is contained in:
4
scripts/README.md
Normal file
4
scripts/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
# Tools and scripts
|
||||
manual execute tools and scripts in fst data production line.
|
||||
|
||||
* fst_sql_tool: tools to insert a txt tree into database.
|
||||
33
scripts/fst_sql_tool/FST_APA_tree.txt
Normal file
33
scripts/fst_sql_tool/FST_APA_tree.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,33 @@
|
||||
APA FST
|
||||
├── APA_SEARCHING_CORNER_CASE
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_CORNER_CASE_COLOR_BLOCK
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_CORNER_CASE_DEAD_END
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_CORNER_CASE_GREEN_BELT
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_CORNER_CASE_RAMP
|
||||
│ └── APA_SEARCHING_CORNER_CASE_UNCLEAR_LINE
|
||||
├── APA_SEARCHING_NON_SLOT
|
||||
│ ├── NO_PARKING_GROUNDLINE
|
||||
│ │ ├── NO_PARKING_GUIDE_MARKINGS
|
||||
│ │ ├── NO_PARKING_SOLID_YELLOW_CURB_LINE
|
||||
│ │ └── NO_PARKING_YELLOW_GRID_MARKINGS
|
||||
│ ├── NO_PARKING_SIGN
|
||||
│ └── SPECIFIC_AREA_NO_PARKING
|
||||
│ ├── NO_PARKING_BICYCLE_LANES
|
||||
│ ├── NO_PARKING_BLIND_PATH
|
||||
│ ├── NO_PARKING_CROSSWALKS
|
||||
│ ├── NO_PARKING_DISABLED
|
||||
│ └── NO_PARKING_FIRE_LANES
|
||||
├── APA_SEARCHING_PARALLEL
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_PARALLEL_FUSED
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_PARALLEL_LINE
|
||||
│ └── APA_SEARCHING_PARALLEL_SPACE
|
||||
├── APA_SEARCHING_PERPENDICULAR
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_PERPENDICULAR _LINE
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_PERPENDICULAR _SPACE
|
||||
│ └── APA_SEARCHING_PERPENDICULAR_FUSED
|
||||
├── APA_SEARCHING_ROUNDABOUT
|
||||
│ ├── APA_SEARCHING_ROUNDABOUT_PARALLEL
|
||||
│ └── APA_SEARCHING_ROUNDABOUT_PERPENDICULAR
|
||||
└── APA_SEARCHING_SLANT
|
||||
├── APA_SEARCHING_SLANT_NEGATIVE
|
||||
└── APA_SEARCHING_SLANT_POSITIVE
|
||||
384
scripts/fst_sql_tool/FST_tree.txt
Normal file
384
scripts/fst_sql_tool/FST_tree.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,384 @@
|
||||
MB Driving FST V1
|
||||
├── CLOSING_ADJACENT_LANE
|
||||
│ ├── CLOSING_ADJACENT_LANE_HEAVY_TRAFFIC_COOPERATRIVE_DRIVING
|
||||
│ ├── CLOSING_ADJACENT_LANE_LANE_CHANGE_POSSIBLE
|
||||
│ └── CLOSING_ADJACENT_LANE_PASSINGBY_CLOSING_LANE
|
||||
│ ├── CLOSING_ADJACENT_LANE_PASSINGBY_CLOSING_LANE_GET_INFRONT_OBJECT
|
||||
│ └── CLOSING_ADJACENT_LANE_PASSINGBY_CLOSING_LANE_KEEP_BEHIND_OBJECT
|
||||
├── CLOSING_EGO_LANE
|
||||
│ ├── CLOSING_EGO_LANE_MERGED_INTO_AL_OCCUPIED
|
||||
│ │ ├── CLOSING_EGO_LANE_MERGED_INTO_AL_HEAVY_TRAFFIC
|
||||
│ │ └── CLOSING_EGO_LANE_MERGED_INTO_AL_STATIC_CAR
|
||||
│ └── CLOSING_EGO_LANE_MERGED_INTO_AL_UNOCCUPIED
|
||||
├── CONSTRUCTION_SITE
|
||||
│ ├── CONSTRUCTION_SITE_BRAKE_TO_STANDSTILL_BEFORE_CONE
|
||||
│ ├── CONSTRUCTION_SITE_BRAKE_TO_STANDSTILL_BEFORE_PLASTIC_BARRIER
|
||||
│ ├── CONSTRUCTION_SITE_BRAKE_TO_STANDSTILL_BEFORE_WORKZONE_BOARD
|
||||
│ ├── CONSTRUCTION_SITE_FOLLOW_CHICANE_LANE
|
||||
│ ├── CONSTRUCTION_SITE_LANE_CHANGE_TO_AVOID_CONE
|
||||
│ ├── CONSTRUCTION_SITE_LANE_CHANGE_TO_AVOID_PLASTIC_BARRIER
|
||||
│ └── CONSTRUCTION_SITE_LANE_CHANGE_TO_AVOID_WORKZONE_BOARD
|
||||
├── CROSS_HANDLING
|
||||
│ ├── LARGE_VEHICLE_CROSS_HANDLING
|
||||
│ │ ├── GO_STRAIGHT_LARGE_VEHICLE_CROSS_DURING_REVERSING
|
||||
│ │ ├── LARGE_VEHICLE_CROSS_GO_STRAIGHT
|
||||
│ │ ├── LARGE_VEHICLE_CROSS_LEFT_TURN
|
||||
│ │ ├── LARGE_VEHICLE_CROSS_RIGHT_TURN
|
||||
│ │ └── LARGE_VEHICLE_CROSS_ROADGAP
|
||||
│ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_HANDLING
|
||||
│ │ ├── OCCLUDED_SMALL_VEHICLE_CROSS_GO_STRAIGHT
|
||||
│ │ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_DURING_REVERSING
|
||||
│ │ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_DURING_UTURN
|
||||
│ │ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_GO_STRAIGHT
|
||||
│ │ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_GO_STRAIGHT_ROADGAP
|
||||
│ │ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_LEFT_TURN
|
||||
│ │ ├── SMALL_VEHICLE_CROSS_RIGHT_TURN
|
||||
│ │ └── SMALL_VEHICLE_CROSS_TRAFFIC_JAM
|
||||
│ └── VRU_CROSS_HANDLING
|
||||
│ ├── OCCLUSION_VRU_CROSS
|
||||
│ │ ├── OCCLUDEDBYCAR_VRU_CROSS
|
||||
│ │ └── OCCLUDEDBYWALL_VRU_CROSS
|
||||
│ ├── VRU_CROSS_CLOSE
|
||||
│ ├── VRU_CROSS_FAR
|
||||
│ ├── VRU_CROSS_GO_STRAIGHT
|
||||
│ ├── VRU_CROSS_IN_ROAD_GAP
|
||||
│ ├── VRU_CROSS_LEFT_TURN
|
||||
│ └── VRU_CROSS_RIGHT_TURN
|
||||
├── CRUISE_ADJACENT_TRAFFIC
|
||||
│ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_CONVOY_ON_BOTH_SIDES
|
||||
│ │ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_CONVOY_ON_BOTH_SIDES_HAVING_DIFFERENT_SPD
|
||||
│ │ └── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_CONVOY_ON_BOTH_SIDES_HAVING_SIMILAR_SPD
|
||||
│ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_CONVOY_ON_LFT_EGO_PASSES_ON_RGT
|
||||
│ │ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_FAST_CONVOY_ON_LFT_EGO_PASSES_ON_RGT
|
||||
│ │ └── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_SLOW_CONVOY_ON_LFT_EGO_PASSES_ON_RGT
|
||||
│ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_CONVOY_ON_RGT_EGO_PASSES_ON_LFT_MOST
|
||||
│ │ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_FAST_CONVOY_ON_RGT_EGO_PASSES_ON_LFT_MOST
|
||||
│ │ └── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_SLOW_CONVOY_ON_RGT_EGO_PASSES_ON_LFT_MOST
|
||||
│ └── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_CONVOY_ON_RIGHT_EGO_PASSES_ON_LFT
|
||||
│ ├── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_FAST_CONVOY_ON_RIGHT_EGO_PASSES_ON_LFT
|
||||
│ └── CRUISE_ADJAC_TRAFFIC_SLOW_CONVOY_ON_RIGHT_EGO_PASSES_ON_LFT
|
||||
├── CRUISE_MOTION
|
||||
│ ├── CRUISE_MOTION_ACCEL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_MOTION_ACTIVATE_SLOWER_THAN_SETSPD_ACCEL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_MOTION_CUTOUT_BEHIND_SLOW_RPV_ACCEL
|
||||
│ │ └── CRUISE_MOTION_STARTUP_SETSPD_50KPH_ACCEL
|
||||
│ ├── CRUISE_MOTION_DECEL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_MOTION_ACTIVATE_FASTER_THAN_SETSPD_DECEL
|
||||
│ │ └── CRUISE_MOTION_DRIVER_OVR_CC_THEN_RELEASE_DECEL
|
||||
│ ├── CRUISE_MOTION_SETSPD
|
||||
│ │ ├── CRUISE_MOTION_SETSPD_DECREASE_EQUAL_10KPH_DECEL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_MOTION_SETSPD_DECREASE_MORETHAN_10KPH_DECEL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_MOTION_SETSPD_INCREASE_EQUAL_10KPH_ACCEL
|
||||
│ │ └── CRUISE_MOTION_SETSPD_INCREASE_MORETHAN_10KPH_ACCEL
|
||||
│ └── CRUISE_MOTION_SLOPE
|
||||
│ ├── CRUISE_MOTION_CCMODE_KEEP_SETSPD
|
||||
│ ├── CRUISE_MOTION_SLOWDOWN_DESCEND_DECEL
|
||||
│ └── CRUISE_MOTION_SPEEDUP_ ASCEND_ACCEL
|
||||
├── CRUISE_SPDLIM
|
||||
│ ├── CRUISE_SPDLIM_DRIVER
|
||||
│ │ ├── CRUISE_REPEATED_SPD_LIMIT_KEEP_MODIFIED_SETSPD
|
||||
│ │ ├── CRUISE_SPDLIM_CHANGE_DRIVER_INTERVENT_RESET_SETSPD
|
||||
│ │ └── CRUISE_SPDLIM_TAKEOVER_VIA_RESUME
|
||||
│ ├── CRUISE_SPDLIM_LANE_LVL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_UPCOMING_SPDLIM_LANE_LVL_LANECHG_TO_FASTER
|
||||
│ │ ├── CRUISE_UPCOMING_SPDLIM_LANE_LVL_LANECHG_TO_SLOWER
|
||||
│ │ └── CRUISE_UPCOMING_SPDLIM_LANE_LVL_UNMOD_SETSPD
|
||||
│ │ ├── CRUISE_UPCOMING_SPDLIM_FASTLANE_LVL
|
||||
│ │ ├── CRUISE_UPCOMING_SPDLIM_MIDDLELANE
|
||||
│ │ └── CRUISE_UPCOMING_SPDLIM_SLOWLANE_LVL
|
||||
│ ├── CRUISE_SPDLIM_PERCEPTION
|
||||
│ │ ├── CRUISE_SPDLIM_NO_TAKEOVER_FROM_TRAFFICAGENTS
|
||||
│ │ └── CRUISE_SPDLIM_TAKEOVER_FROM_TEMPORARY_SIGNS
|
||||
│ └── CRUISE_SPDLIM_UPCOMING
|
||||
│ ├── CRUISE_SPDLIM_CHG_TO_HIGHER_VALUE
|
||||
│ │ ├── CRUISE_SPDLIM_CHG_SETSPD_BETW_OLD_AND_NEW_LIMIT
|
||||
│ │ ├── CRUISE_SPDLIM_CHG_SETSPD_HIGHER_THAN_NEW_LIMIT
|
||||
│ │ ├── CRUISE_SPDLIM_CHG_SETSPD_LOWER_THAN_OLD_LIMIT
|
||||
│ │ └── CRUISE_SPDLIM_CHG_USE_NEW_LIMIT
|
||||
│ └── CRUISE_SPDLIM_CHG_TO_LOWER_VALUE
|
||||
│ └── CRUISE_SPDLIM_CHG_TAKEOVER_NEW_LIMIT
|
||||
├── CRUISE_TRAFFIC_JAM_APPROACH
|
||||
│ ├── CRUISE_TRAFFIC_JAM_APPROACH_MODERATE_TARGET_SPEED
|
||||
│ └── CRUISE_TRAFFIC_JAM_APPROACH_SLOW_TARGET_SPEED
|
||||
├── EGO_LANE_PENETRATION
|
||||
│ ├── PENETRATION_POST_TOLL_BOOTH
|
||||
│ ├── PENETRATION_STANDING_VEH_ON_SHOULDER_MAJOR_OVERLAP
|
||||
│ ├── PENETRATION_STANDING_VEH_ON_SHOULDER_MINOR_OVERLAP
|
||||
│ ├── PENETRATION_STANDING_VEH_ON_SHOULDER_REMARKABLE_OVERLAP
|
||||
│ ├── PENETRATION_STANDING_WIDE_LANE_SMALL_OVERLAP
|
||||
│ │ ├── PENETRATION_STANDING_WIDE_LANE_SMALL_OVERLAP_NO_OTHER_AGENTS
|
||||
│ │ └── PENETRATION_STANDING_WIDE_LANE_SMALL_OVERLAP_WITH_DRIVING_AGENTS
|
||||
│ └── PENETRATION_WIDE_LANE_SMALL_VEHICLE_NO_OVERTAKE
|
||||
├── INTERSECTION
|
||||
│ ├── INTERSECTION_GO_STRAIGHT
|
||||
│ │ ├── ALIGNED_INTERSECTION_GO_STRAIGHT
|
||||
│ │ │ ├── ALIGNED_INTERSECTION_GO_STRAIGHT_M2N
|
||||
│ │ │ └── ALIGNED_INTERSECTION_GO_STRAIGHT_N2N
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_GO_STRAIGHT_MULTI_EXITS
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_GO_STRAIGHT_WITH_STRAIGHT_TRANSFER_AREA
|
||||
│ │ └── UNALIGNED_INTERSECTION_GO_STRAIGHT
|
||||
│ │ ├── UNALIGNED_INTERSECTION_GO_STRAIGHT_M2N
|
||||
│ │ └── UNALIGNED_INTERSECTION_GO_STRAIGHT_N2N
|
||||
│ ├── INTERSECTION_LEFT_TURN
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_LEFT_TURN_1ST_LEFT_LANE
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_LEFT_TURN_2ND_LEFT_LANE
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_LEFT_TURN_3RD_LEFT_LANE
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_LEFT_TURN_MOSTRIGHT_LANE
|
||||
│ │ ├── INTERSECTION_LEFT_TURN_UNPROTECTED
|
||||
│ │ └── INTERSECTION_LEFT_TURN_WAITING_AREA
|
||||
│ └── INTERSECTION_RIGHT_TURN
|
||||
│ ├── INTERSECTION_RIGHT_TURN_1ST_LEFT_LANE
|
||||
│ ├── INTERSECTION_RIGHT_TURN_1ST_RIGHT_LANE
|
||||
│ ├── INTERSECTION_RIGHT_TURN_2ND_RIGHT_LANE
|
||||
│ └── INTERSECTION_RIGHT_TURN_DEDICATED_LANE
|
||||
├── LANE_CHANGE _AVOID_EVENT
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_AVOID_BUS_LANE
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_AVOID_ENTRY_LANE
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_AVOID_EXIT_LANE
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_AVOID_OCCUPIED_VEHICLE
|
||||
│ └── LANE_CHANGE_AVOID_SLOW_SL_LANE
|
||||
├── LANE_CHANGE_INTERACTION
|
||||
│ └── LANE_CHANGE_INTERACTION_DRIVER_TRIGGER
|
||||
├── LANE_CHANGE_NAVIGATION
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_NAV_HIGHWAYTORAMP
|
||||
│ │ ├── LANE_CHANGE_NAV_HIGHWAYTORAMP_CONGESTED
|
||||
│ │ │ ├── LANE_CHANGE_NAV_HIGHWAYTORAMP_CONGESTED_GAP_SEL_BIG_DISTANCE
|
||||
│ │ │ ├── LANE_CHANGE_NAV_HIGHWAYTORAMP_CONGESTED_GAP_SEL_SMALL_DISTANCE
|
||||
│ │ │ └── LANE_CHANGE_NAV_HIGHWAYTORAMP_CONGESTED_REDUCE_PASSINGBY_SPEED
|
||||
│ │ └── LANE_CHANGE_NAV_HIGHWAYTORAMP_NON_CONGESTED
|
||||
│ └── LANE_CHANGE_NAV_ON_CLOSINGLANE
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_NAV_ON_CLOSINGLANE_CONGESTED
|
||||
│ │ ├── LANE_CHANGE_NAV_ON_CLOSINGLANE_CONGESTED_GAP_SELECTION
|
||||
│ │ └── LANE_CHANGE_NAV_ON_CLOSINGLANE_CONGESTED_STANDSTILL
|
||||
│ └── LANE_CHANGE_NAV_ON_CLOSINGLANE_NON_CONGESTED
|
||||
├── LANE_CHANGE_OVERTAKE
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_OVERTAKE_BICYCLIST
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_OVERTAKE_LARGE_VEHICLE
|
||||
│ ├── LANE_CHANGE_OVERTAKE_SMALL_VEHICLE
|
||||
│ └── LANE_CHANGE_OVERTAKE_TRICYCLIST
|
||||
├── LANE_KEEPING_DODGING
|
||||
│ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_OBSTACLES
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_LARGE_VEHICLE
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_SMALL_VEHICLE_CLOSE_PARALLEL
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_SMALL_VEHICLE_DOOR_OPEN
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_SMALL_VEHICLE_PARKING
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_SMALL_VEHICLE_REVERSING_DRIVING
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_VRU
|
||||
│ │ │ └── LANE_BORROWING_DODGE_AL_MOVING_VRU_REVERSE
|
||||
│ │ └── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_OBSTACLES
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_CONE_LANE
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_CONSTRUCTION_SIGNS
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_CONSTRUCTION_WALLS
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_FALLING_GOODS
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_GAURDRAIL
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_ROADEDGES
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_STATIC_CAR
|
||||
│ │ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_STATIC_CAR_DEAD
|
||||
│ │ │ └── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_STATIC_CAR_TEMPORARY
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_TRAFFIC_PILLARS
|
||||
│ │ └── LANE_BORROWING_DODGE_AL_STANDING_TRIANGLE_WARNING_SIGNS
|
||||
│ ├── LANE_BORROWING_DODGE_OL
|
||||
│ │ ├── LANE_BORROWING_DODGE_OL_OBJECT
|
||||
│ │ └── LANE_BORROWING_DODGE_OL_SOLID_LINE
|
||||
│ ├── LANE_BORROWING_DODGE_SOLID_LINE
|
||||
│ └── LANE_BORROWING_DODGE_SPLIT_POINT
|
||||
├── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_TRAFFIC
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_OPPOSITE_DRIVING_DIRECTION
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_SAME_DRIVING_DIRECTION
|
||||
│ │ └── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_TRAFFIC_JAM_ON_SIDE new added
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_TRAFFIC_BOUNDARIES
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_CONES
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_OFFSET_CORRECTION_GUARDRAILS
|
||||
├── LANE_KEEPING_PERCEPTION
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_BAD_LANE_MARKING
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_BOTH_SIDES
|
||||
│ │ └── LANE_KEEPING_PERCEPTION_ONE_SIDE
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_ONE_SIDE_REGULAR_LANE_WIDTH
|
||||
│ │ └── LANE_KEEPING_PERCEPTION_ONE_SIDE_WIDE_LANE_WIDTH
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_ILLUMINATION
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_ILLUMINATION_NIGHT
|
||||
│ │ └── LANE_KEEPING_PERCEPTION_ILLUMINATION_TUNNEL
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_PERCEPTION_WEATHER_COND
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_WEATHER_COND_FOG
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_WEATHER_COND_RAIN
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_PERCEPTION_WEATHER_COND_SNOWY_WEATHER
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_PERCEPTION_WEATHER_COND_SNOW_ON_ROAD
|
||||
├── LANE_KEEPING_ROAD_SHAPE
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_CURVED_ROAD
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_CURVED_HIGHWAY
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_LARGE_BEND_FEDERAL_ROAD
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_SCURVE_FEDERAL_ROAD
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_SMALL_BEND_HIGHWAY_ENTRY
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_SMALL_BEND_HIGHWAY_EXIT
|
||||
│ │ ├── LANE_KEEPING_STAIGHT_LANE
|
||||
│ │ └── LANE_KEEPING_WIDE_BEND_ROAD_FEDERAL_ROAD
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH_NARROW_LANE_WIDTH
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH_REGULAR_LANE_WIDTH
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH_WIDE_LANE_WIDTH
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH_WIDE_ENTRIES
|
||||
│ ├── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH_WIDE_EXITS
|
||||
│ └── LANE_KEEPING_LANE_WIDTH_WIDE_INTERCHANGES
|
||||
├── MERGE
|
||||
│ ├── MERGE_2_TO_1
|
||||
│ ├── MERGE_3_TO_1
|
||||
│ ├── MERGE_LANE_GAP
|
||||
│ ├── MERGE_LEFT_TURN
|
||||
│ ├── MERGE_RIGHT_TURN
|
||||
│ ├── MERGE_TRAFFIC_JAM
|
||||
│ └── MERGE_WITH_ORIGINAL_LANE
|
||||
├── OBJECT_CUTIN
|
||||
│ ├── OBJECT_CUTIN_BIG_VEHICLES
|
||||
│ │ ├── OBJECT_CUTIN_BIG_VEHICLES_COMPLETELY_POSITIONED_IN_FRONT
|
||||
│ │ └── OBJECT_CUTIN_BIG_VEHICLES_PARTLY_ON_SIDE_WHEN_CUTTING_IN
|
||||
│ ├── OBJECT_CUTIN_REGULAR_VEHICLES
|
||||
│ │ ├── OBJECT_CUTIN_FLUENT_TRAFFIC_CUTIN_FASTER_THAN_EGO
|
||||
│ │ ├── OBJECT_CUTIN_FLUENT_TRAFFIC_SAME_SPD_REGULAR_DIST
|
||||
│ │ ├── OBJECT_CUTIN_FLUENT_TRAFFIC_SAME_SPD_SHORT_DIST
|
||||
│ │ ├── OBJECT_CUTIN_SLOW_OBJ_ON_ADJ_LANE_AHEAD_OF_CUTIN
|
||||
│ │ └── OBJECT_CUTIN_SUDDEN_AND_CLOSE_CUTIN
|
||||
│ ├── OBJECT_CUTIN_SMALL_VEHICLES
|
||||
│ │ └── OBJECT_CUTIN_HIGH_LATERAL_SPEED
|
||||
│ └── OBJECT_CUTIN_STOP_AND_GO_TRAFFIC
|
||||
│ ├── OBJECT_CUTIN_STOP_AND_GO_TRAFFIC_CUTIN_OBJ
|
||||
│ └── OBJECT_CUTIN_STOP_AND_GO_TRAFFIC_FOLLOW_DENSLY
|
||||
├── OBJECT_DISTANCE_CONTROL
|
||||
│ ├── OBJECT_DISTCTRL_BIG_DISTANCE_RPV
|
||||
│ ├── OBJECT_DISTCTRL_HIGH_LONGIT_DYN
|
||||
│ │ ├── OBJECT_DISTCTRL_DYNAMIC_RPV
|
||||
│ │ │ ├── OBJECT_DISTCTRL_STRONG_ACCEL_RPV
|
||||
│ │ │ └── OBJECT_DISTCTRL_STRONG_DECEL_RPV
|
||||
│ │ └── OBJECT_DISTCTRL_SLOW_OR_STANDING_HIDDEN_RPV
|
||||
│ └── OBJECT_DISTCTRL_MODERATE_LONGIT_DYN
|
||||
├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPESVRUs
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_BICYCLES_ESCOOTERS
|
||||
│ │ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_PEDESTRIANS
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_BUS
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_MOTORCYCLES
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_NON_OVERRIDABLE_OBSTACLES
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_WASHING_MASCHINE_SIZED_OBJECTS
|
||||
│ │ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_WHEEL
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_ONCOMING VEHICLES
|
||||
│ │ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_VEHICLES_DRIVING_WRONG_DIRECTION_TOWARDS_EGO
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_OVERRIDABLE_OBSTACLES
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_PLASTICBAGS
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_SPEEDBUMPERS
|
||||
│ │ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_SPEEDBUMPERS_LOAD_LEASHES
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_TRICYCLES
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_TRUCKS
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_FLAT_EMPTY_TRAILERS
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_TARPAULIN_TRAILERS
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_TARPAULIN_TRAILERS_WITH_VEHICLE_IMAGES
|
||||
│ │ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_TOWTRUCK_TOWING_VEHICLES
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_VEHICLES_MOVING_TOWARDS_EGO
|
||||
│ │ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_VEHICLES_ASCEND_ROLL_BACKWARDS_FROM_STANDSTILL
|
||||
│ │ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_VEHICLES_DRIVING_BACKWARDS_TOWARDS_EGO
|
||||
│ ├── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_VEHICLES_SEVERAL_OBJECTS_ON_EGO_DRIVING_LANE
|
||||
│ └── OBJECT_PERCEPTION_TYPES_VEHICLES_WITH_LOAD_EXCEEDING_LOADING_AREA
|
||||
├── OBJECT_START_AND_STOP
|
||||
│ ├── START_STOP_BRAKING_STANDSTILL
|
||||
│ │ ├── START_STOP_ACCEL_TO_DECEL
|
||||
│ │ ├── START_STOP_BRAKING_STANDING_RPV
|
||||
│ │ ├── START_STOP_LINEAR_DECEL_RPV
|
||||
│ │ └── START_STOP_PROGRESSIVE_DECEL_RPV
|
||||
│ ├── START_STOP_STARTING_RPV
|
||||
│ │ ├── START_STOP_QUICK_STARTING_RPV
|
||||
│ │ └── START_STOP_SLOW_STARTING_RPV
|
||||
│ └── START_STOP_TRAFFIC
|
||||
│ ├── START_STOP_ACSCENT
|
||||
│ ├── START_STOP_DESCENT
|
||||
│ └── START_STOP_PLANE_ROAD
|
||||
├── ROUNDABOUT_DRIVING
|
||||
│ ├── ROUNDABOUT_ENTRY
|
||||
│ ├── ROUNDABOUT_EXIT
|
||||
│ │ ├── ROUNDABOUT_1ST_EXIT
|
||||
│ │ │ ├── ROUNDABOUT_1ST_EXIT_NO_TRAFFIC_LIGHT
|
||||
│ │ │ └── ROUNDABOUT_1ST_EXIT_TRAFFIC_LIGHT
|
||||
│ │ ├── ROUNDABOUT_2ND_EXIT
|
||||
│ │ │ ├── ROUNDABOUT_2ND_EXIT_NO_TRAFFIC_LIGHT
|
||||
│ │ │ └── ROUNDABOUT_2ND_EXIT_TRAFFIC_LIGHT
|
||||
